현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 148,021
 
		
	 
 
최근 외국인 매매동향
	
		| 날짜 | 
		종가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		외국인순매수 | 
		외국인지분율 | 
		외국인보유주식수 | 
	
	
	
		| 2019/10/23 | 
		44,500 | 
		  400 | 
		- 0.89% | 
		-23,258 | 
		13.82% | 
		3,758,377 | 
	
	
		| 2019/10/22 | 
		44,900 | 
		  900 | 
		+ 2.05% | 
		-4,537 | 
		13.91% | 
		3,781,635 | 
	
	
		| 2019/10/21 | 
		44,000 | 
		  0 | 
		 0% | 
		3,295 | 
		13.92% | 
		3,786,172 | 
	
	
		| 2019/10/18 | 
		44,000 | 
		  900 | 
		- 2% | 
		-24,339 | 
		13.91% | 
		3,782,877 | 
	
	
		| 2019/10/17 | 
		44,900 | 
		  100 | 
		+ 0.22% | 
		-6,758 | 
		14.00% | 
		3,807,216 | 
	
	
		| 2019/10/16 | 
		44,800 | 
		  200 | 
		- 0.44% | 
		-15,731 | 
		14.02% | 
		3,813,974 | 
	
	
		| 2019/10/15 | 
		45,000 | 
		  600 | 
		+ 1.35% | 
		1,886 | 
		14.08% | 
		3,829,705 | 
	
	
		| 2019/10/14 | 
		44,400 | 
		  200 | 
		+ 0.45% | 
		11,925 | 
		14.08% | 
		3,827,819 | 
	
	
		| 2019/10/11 | 
		44,200 | 
		  0 | 
		 0% | 
		2,363 | 
		14.03% | 
		3,815,894 | 
	
	
		| 2019/10/10 | 
		44,200 | 
		  750 | 
		- 1.67% | 
		2,225 | 
		14.02% | 
		3,813,531 |