포스코퓨처엠(003670)

2025-04-09 15:30 기준
121,500
전일대비
3,100
등락률(%)
+2.62%
시가
115,700
고가
124,200
저가
115,700
거래량
461,385
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.04.09 15:30 121,500 3,100 +2.62% 12,960 461,385
2025.04.09 15:19 122,000 3,600 +3.04% 2,053 448,425
2025.04.09 15:18 122,200 3,800 +3.21% 1,734 446,372
2025.04.09 15:17 122,200 3,800 +3.21% 1,659 444,638
2025.04.09 15:16 122,300 3,900 +3.29% 1,624 442,979
2025.04.09 15:15 122,700 4,300 +3.63% 1,572 441,355
2025.04.09 15:14 122,400 4,000 +3.38% 1,689 439,783
2025.04.09 15:13 122,400 4,000 +3.38% 1,461 438,094
2025.04.09 15:12 122,400 4,000 +3.38% 1,424 436,633
2025.04.09 15:11 122,200 3,800 +3.21% 1,393 435,209
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 121,500 3,100 12,960
15:19 122,000 3,600 2,053
15:18 122,200 3,800 1,734
15:17 122,200 3,800 1,659
15:16 122,300 3,900 1,624
15:15 122,700 4,300 1,572
15:14 122,400 4,000 1,689
15:13 122,400 4,000 1,461
15:12 122,400 4,000 1,424
15:11 122,200 3,800 1,393