POSCO홀딩스(005490)

2024-11-22 12:19 기준
306,000
전일대비
2,000
등락률(%)
+0.66%
시가
306,500
고가
310,500
저가
304,000
거래량
141,494
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2024.11.22 12:19 306,000 2,000 +0.66% 229 141,494
2024.11.22 12:18 306,500 2,500 +0.82% 145 141,265
2024.11.22 12:17 307,000 3,000 +0.99% 1,226 141,120
2024.11.22 12:16 307,000 3,000 +0.99% 77 139,894
2024.11.22 12:15 306,500 2,500 +0.82% 60 139,817
2024.11.22 12:14 306,500 2,500 +0.82% 52 139,757
2024.11.22 12:13 307,000 3,000 +0.99% 56 139,705
2024.11.22 12:12 306,500 2,500 +0.82% 113 139,649
2024.11.22 12:11 307,000 3,000 +0.99% 49 139,536
2024.11.22 12:10 306,500 2,500 +0.82% 54 139,487
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
12:19 306,000 2,000 229
12:18 306,500 2,500 145
12:17 307,000 3,000 1,226
12:16 307,000 3,000 77
12:15 306,500 2,500 60
12:14 306,500 2,500 52
12:13 307,000 3,000 56
12:12 306,500 2,500 113
12:11 307,000 3,000 49
12:10 306,500 2,500 54