POSCO홀딩스(005490)

2025-04-07 09:15 기준
258,500
전일대비
14,500
등락률(%)
-5.31%
시가
260,000
고가
260,500
저가
254,000
거래량
83,066
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.04.07 09:15 258,500 14,500 -5.31% 1,891 83,066
2025.04.07 09:14 258,000 15,000 -5.49% 889 81,175
2025.04.07 09:13 257,500 15,500 -5.68% 577 80,286
2025.04.07 09:12 257,000 16,000 -5.86% 1,950 79,709
2025.04.07 09:11 256,500 16,500 -6.04% 4,355 77,759
2025.04.07 09:10 259,000 14,000 -5.13% 3,848 73,404
2025.04.07 09:09 258,500 14,500 -5.31% 2,609 69,556
2025.04.07 09:08 257,000 16,000 -5.86% 1,587 66,947
2025.04.07 09:07 257,000 16,000 -5.86% 1,553 65,360
2025.04.07 09:06 256,500 16,500 -6.04% 7,497 63,807
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
09:15 258,500 14,500 1,891
09:14 258,000 15,000 889
09:13 257,500 15,500 577
09:12 257,000 16,000 1,950
09:11 256,500 16,500 4,355
09:10 259,000 14,000 3,848
09:09 258,500 14,500 2,609
09:08 257,000 16,000 1,587
09:07 257,000 16,000 1,553
09:06 256,500 16,500 7,497