현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2020/01/20  48,300 50 -0.10% 48,000 49,150 47,700 110,452
2020/01/17  48,350 2,250 -4.45% 50,200 50,600 48,300 187,344
2020/01/16  50,600 2,900 +6.08% 47,950 51,000 47,750 220,929
2020/01/15  47,700 600 +1.27% 47,200 48,250 47,100 117,083
2020/01/14  47,100 350 -0.74% 47,450 48,100 46,000 125,426
2020/01/13  47,450 150 +0.32% 47,100 48,500 47,100 65,299
2020/01/10  47,300 450 -0.94% 47,200 47,950 47,100 54,773
2020/01/09  47,750 3,000 +6.70% 45,000 47,900 45,000 180,348
2020/01/08  44,750 1,500 -3.24% 46,300 46,300 44,000 143,688
2020/01/07  46,250 500 -1.07% 46,300 47,150 46,050 98,589
정보제공 정보제공 현대차증권