현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/03 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 58,900 
			- 전일대비
 
				
 300 
			- 등락률
 
				- +0.51%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 60,400
 
			- 고가(원)
 
				- 60,500
 
			- 저가(원)
 
				- 58,300
 
			- 거래량
 
				- 175,443
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/03/04  | 
			38,300 | 
			  250 | 
			+0.66% | 
			37,800 | 
			38,450 | 
			37,700 | 
			124,331 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/03  | 
			38,050 | 
			  200 | 
			-0.52% | 
			38,900 | 
			39,200 | 
			37,800 | 
			116,421 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/02  | 
			38,250 | 
			  200 | 
			-0.52% | 
			38,450 | 
			38,900 | 
			37,700 | 
			111,897 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/28  | 
			38,450 | 
			  1,750 | 
			-4.35% | 
			39,500 | 
			39,800 | 
			37,950 | 
			167,769 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/27  | 
			40,200 | 
			  500 | 
			-1.23% | 
			40,500 | 
			40,800 | 
			40,000 | 
			79,186 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/26  | 
			40,700 | 
			  50 | 
			-0.12% | 
			40,350 | 
			41,150 | 
			39,750 | 
			90,512 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/25  | 
			40,750 | 
			  500 | 
			+1.24% | 
			39,800 | 
			41,300 | 
			39,750 | 
			107,140 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/24  | 
			40,250 | 
			  1,850 | 
			-4.39% | 
			40,850 | 
			41,300 | 
			40,100 | 
			144,100 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/21  | 
			42,100 | 
			  650 | 
			-1.52% | 
			42,000 | 
			43,150 | 
			41,800 | 
			97,616 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/20  | 
			42,750 | 
			  1,050 | 
			-2.40% | 
			43,850 | 
			44,200 | 
			42,300 | 
			112,545 |