현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/03 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 58,900 
			- 전일대비
 
				
 300 
			- 등락률
 
				- +0.51%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 60,400
 
			- 고가(원)
 
				- 60,500
 
			- 저가(원)
 
				- 58,300
 
			- 거래량
 
				- 175,443
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/03/18  | 
			24,550 | 
			  2,450 | 
			-9.07% | 
			26,650 | 
			27,350 | 
			24,450 | 
			306,466 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/17  | 
			27,000 | 
			  400 | 
			-1.46% | 
			25,050 | 
			27,300 | 
			25,050 | 
			212,295 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/16  | 
			27,400 | 
			  1,100 | 
			-3.86% | 
			29,100 | 
			29,500 | 
			27,150 | 
			269,435 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/13  | 
			28,500 | 
			  1,550 | 
			-5.16% | 
			27,100 | 
			28,900 | 
			26,700 | 
			407,060 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/12  | 
			30,050 | 
			  2,300 | 
			-7.11% | 
			32,000 | 
			32,250 | 
			29,800 | 
			347,983 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/11  | 
			32,350 | 
			  1,200 | 
			-3.58% | 
			33,600 | 
			34,000 | 
			32,050 | 
			220,148 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/10  | 
			33,550 | 
			  700 | 
			-2.04% | 
			33,000 | 
			34,200 | 
			32,850 | 
			310,402 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/09  | 
			34,250 | 
			  2,250 | 
			-6.16% | 
			35,850 | 
			35,850 | 
			33,500 | 
			283,430 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/06  | 
			36,500 | 
			  2,100 | 
			-5.44% | 
			38,050 | 
			38,350 | 
			36,050 | 
			290,861 | 
		
			
	
		
			| 2020/03/05  | 
			38,600 | 
			  300 | 
			+0.78% | 
			38,600 | 
			39,100 | 
			38,150 | 
			174,925 |