현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/03 15:30 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 58,900 
			- 전일대비
 
				
 300 
			- 등락률
 
				- +0.51%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 60,400
 
			- 고가(원)
 
				- 60,500
 
			- 저가(원)
 
				- 58,300
 
			- 거래량
 
				- 175,443
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/02/19  | 
			43,800 | 
			  1,000 | 
			-2.23% | 
			45,200 | 
			45,200 | 
			43,500 | 
			135,976 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/18  | 
			44,800 | 
			  650 | 
			-1.43% | 
			45,250 | 
			45,350 | 
			44,150 | 
			85,915 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/17  | 
			45,450 | 
			  400 | 
			+0.89% | 
			44,900 | 
			45,450 | 
			44,500 | 
			66,337 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/14  | 
			45,050 | 
			  450 | 
			+1.01% | 
			44,450 | 
			45,200 | 
			44,150 | 
			69,073 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/13  | 
			44,600 | 
			  750 | 
			-1.65% | 
			45,050 | 
			45,450 | 
			44,450 | 
			201,603 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/12  | 
			45,350 | 
			  1,000 | 
			+2.25% | 
			44,250 | 
			45,700 | 
			44,200 | 
			181,700 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/11  | 
			44,350 | 
			  150 | 
			+0.34% | 
			44,200 | 
			45,150 | 
			44,200 | 
			161,267 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/10  | 
			44,200 | 
			  300 | 
			-0.67% | 
			44,050 | 
			44,550 | 
			43,500 | 
			78,608 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/07  | 
			44,500 | 
			  200 | 
			-0.45% | 
			44,350 | 
			44,800 | 
			44,000 | 
			112,564 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/06  | 
			44,700 | 
			  2,050 | 
			+4.81% | 
			43,050 | 
			44,900 | 
			43,000 | 
			230,071 |