포스코퓨처엠(003670)

2026-08-21 15:30 기준
154,900
전일대비
8,400
등락률(%)
-5.14%
시가
159,000
고가
159,100
저가
154,000
거래량
230,410
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2026.08.21 15:30 154,900 8,400 -5.14% 7,339 230,410
2026.08.21 15:19 155,200 8,100 -4.96% 925 223,071
2026.08.21 15:18 155,000 8,300 -5.08% 893 222,146
2026.08.21 15:17 154,900 8,400 -5.14% 1,358 221,253
2026.08.21 15:16 155,000 8,300 -5.08% 1,090 219,895
2026.08.21 15:15 155,000 8,300 -5.08% 555 218,805
2026.08.21 15:14 155,100 8,200 -5.02% 923 218,250
2026.08.21 15:13 155,300 8,000 -4.90% 440 217,327
2026.08.21 15:12 155,200 8,100 -4.96% 657 216,887
2026.08.21 15:11 155,100 8,200 -5.02% 542 216,230
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 154,900 8,400 7,339
15:19 155,200 8,100 925
15:18 155,000 8,300 893
15:17 154,900 8,400 1,358
15:16 155,000 8,300 1,090
15:15 155,000 8,300 555
15:14 155,100 8,200 923
15:13 155,300 8,000 440
15:12 155,200 8,100 657
15:11 155,100 8,200 542