포스코퓨처엠(003670)

2025-12-08 15:30 기준
220,500
전일대비
14,500
등락률(%)
+7.04%
시가
208,500
고가
221,000
저가
207,000
거래량
568,085
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.12.08 15:30 220,500 14,500 +7.04% 23,677 568,085
2025.12.08 15:19 220,250 14,250 +6.92% 913 544,408
2025.12.08 15:18 220,250 14,250 +6.92% 480 543,495
2025.12.08 15:17 220,500 14,500 +7.04% 1,842 543,015
2025.12.08 15:16 221,000 15,000 +7.28% 2,082 541,173
2025.12.08 15:15 220,500 14,500 +7.04% 3,776 539,091
2025.12.08 15:14 220,500 14,500 +7.04% 1,273 535,315
2025.12.08 15:13 221,000 15,000 +7.28% 931 534,042
2025.12.08 15:12 221,000 15,000 +7.28% 1,293 533,111
2025.12.08 15:11 221,000 15,000 +7.28% 1,533 531,818
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 220,500 14,500 23,677
15:19 220,250 14,250 913
15:18 220,250 14,250 480
15:17 220,500 14,500 1,842
15:16 221,000 15,000 2,082
15:15 220,500 14,500 3,776
15:14 220,500 14,500 1,273
15:13 221,000 15,000 931
15:12 221,000 15,000 1,293
15:11 221,000 15,000 1,533