포스코인터내셔널(047050)

2026-08-21 15:30 기준
50,600
전일대비
1,700
등락률(%)
-3.25%
시가
51,300
고가
51,700
저가
49,400
거래량
405,537
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2026.08.21 15:30 50,600 1,700 -3.25% 12,105 405,537
2026.08.21 15:19 50,500 1,800 -3.44% 472 393,432
2026.08.21 15:18 50,500 1,800 -3.44% 2,595 392,960
2026.08.21 15:17 50,400 1,900 -3.63% 559 390,365
2026.08.21 15:16 50,600 1,700 -3.25% 943 389,806
2026.08.21 15:15 50,400 1,900 -3.63% 769 388,863
2026.08.21 15:14 50,400 1,900 -3.63% 2,902 388,094
2026.08.21 15:13 50,400 1,900 -3.63% 2,478 385,192
2026.08.21 15:12 50,400 1,900 -3.63% 198 382,714
2026.08.21 15:11 50,400 1,900 -3.63% 380 382,516
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 50,600 1,700 12,105
15:19 50,500 1,800 472
15:18 50,500 1,800 2,595
15:17 50,400 1,900 559
15:16 50,600 1,700 943
15:15 50,400 1,900 769
15:14 50,400 1,900 2,902
15:13 50,400 1,900 2,478
15:12 50,400 1,900 198
15:11 50,400 1,900 380