포스코인터내셔널(047050)

2025-05-28 15:30 기준
49,450
전일대비
750
등락률(%)
+1.54%
시가
48,800
고가
49,850
저가
48,350
거래량
443,500
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.05.28 15:30 49,450 750 +1.54% 12,192 443,500
2025.05.28 15:19 49,400 700 +1.44% 2,007 431,308
2025.05.28 15:18 49,450 750 +1.54% 106 429,301
2025.05.28 15:17 49,450 750 +1.54% 1,520 429,195
2025.05.28 15:16 49,400 700 +1.44% 1,695 427,675
2025.05.28 15:15 49,400 700 +1.44% 402 425,980
2025.05.28 15:14 49,400 700 +1.44% 2,201 425,578
2025.05.28 15:13 49,400 700 +1.44% 3,138 423,377
2025.05.28 15:12 49,450 750 +1.54% 2,417 420,239
2025.05.28 15:11 49,450 750 +1.54% 826 417,822
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 49,450 750 12,192
15:19 49,400 700 2,007
15:18 49,450 750 106
15:17 49,450 750 1,520
15:16 49,400 700 1,695
15:15 49,400 700 402
15:14 49,400 700 2,201
15:13 49,400 700 3,138
15:12 49,450 750 2,417
15:11 49,450 750 826