POSCO홀딩스(005490)

2026-10-27 15:30 기준
276,000
전일대비
6,500
등락률(%)
+2.41%
시가
272,000
고가
278,500
저가
270,000
거래량
167,881
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2026.10.27 15:30 276,000 6,500 +2.41% 25,346 167,881
2026.10.27 15:19 275,500 6,000 +2.23% 431 142,535
2026.10.27 15:18 275,000 5,500 +2.04% 1,368 142,104
2026.10.27 15:17 275,000 5,500 +2.04% 350 140,736
2026.10.27 15:16 274,500 5,000 +1.86% 1,730 140,386
2026.10.27 15:15 275,000 5,500 +2.04% 5,460 138,656
2026.10.27 15:14 275,000 5,500 +2.04% 170 133,196
2026.10.27 15:13 275,000 5,500 +2.04% 1,034 133,026
2026.10.27 15:12 274,500 5,000 +1.86% 1,693 131,992
2026.10.27 15:11 275,000 5,500 +2.04% 261 130,299
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 276,000 6,500 25,346
15:19 275,500 6,000 431
15:18 275,000 5,500 1,368
15:17 275,000 5,500 350
15:16 274,500 5,000 1,730
15:15 275,000 5,500 5,460
15:14 275,000 5,500 170
15:13 275,000 5,500 1,034
15:12 274,500 5,000 1,693
15:11 275,000 5,500 261