POSCO홀딩스(005490)

2025-05-28 15:30 기준
249,500
전일대비
12,500
등락률(%)
+5.27%
시가
238,500
고가
251,000
저가
238,500
거래량
384,740
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.05.28 15:30 249,500 12,500 +5.27% 23,349 384,740
2025.05.28 15:19 249,500 12,500 +5.27% 1,105 361,391
2025.05.28 15:18 250,000 13,000 +5.49% 1,478 360,286
2025.05.28 15:17 250,000 13,000 +5.49% 2,388 358,808
2025.05.28 15:16 250,000 13,000 +5.49% 2,190 356,420
2025.05.28 15:15 250,000 13,000 +5.49% 953 354,230
2025.05.28 15:14 249,500 12,500 +5.27% 763 353,277
2025.05.28 15:13 249,500 12,500 +5.27% 1,183 352,514
2025.05.28 15:12 250,000 13,000 +5.49% 1,768 351,331
2025.05.28 15:11 249,500 12,500 +5.27% 570 349,563
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 249,500 12,500 23,349
15:19 249,500 12,500 1,105
15:18 250,000 13,000 1,478
15:17 250,000 13,000 2,388
15:16 250,000 13,000 2,190
15:15 250,000 13,000 953
15:14 249,500 12,500 763
15:13 249,500 12,500 1,183
15:12 250,000 13,000 1,768
15:11 249,500 12,500 570