포스코인터내셔널(047050)

2024-09-19 10:42 기준
53,200
전일대비
1,200
등락률(%)
-2.21%
시가
54,900
고가
55,400
저가
52,900
거래량
201,973
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2024.09.19 10:42 53,200 1,200 -2.21% 253 201,973
2024.09.19 10:41 53,300 1,100 -2.02% 482 201,720
2024.09.19 10:40 53,300 1,100 -2.02% 1,927 201,238
2024.09.19 10:39 53,300 1,100 -2.02% 190 199,311
2024.09.19 10:38 53,200 1,200 -2.21% 416 199,121
2024.09.19 10:37 53,100 1,300 -2.39% 2,744 198,705
2024.09.19 10:36 53,000 1,400 -2.57% 537 195,961
2024.09.19 10:35 53,000 1,400 -2.57% 1,056 195,424
2024.09.19 10:34 53,000 1,400 -2.57% 1,026 194,368
2024.09.19 10:33 53,000 1,400 -2.57% 1,307 193,342
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
10:42 53,200 1,200 253
10:41 53,300 1,100 482
10:40 53,300 1,100 1,927
10:39 53,300 1,100 190
10:38 53,200 1,200 416
10:37 53,100 1,300 2,744
10:36 53,000 1,400 537
10:35 53,000 1,400 1,056
10:34 53,000 1,400 1,026
10:33 53,000 1,400 1,307