현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2021/01/08  85,900 15,100 +21.33% 79,100 91,500 72,700 8,843,690
2021/01/07  70,800 2,000 +2.91% 69,400 76,300 69,100 2,730,785
2021/01/06  68,800 2,900 -4.04% 70,700 71,400 68,300 1,318,030
2021/01/05  71,700 2,200 +3.17% 71,700 74,400 69,200 3,992,933
2021/01/04  69,500 16,000 +29.91% 55,100 69,500 55,100 4,951,540
2020/12/30  53,500 5,700 +11.92% 47,500 54,900 47,500 1,727,577
2020/12/29  47,800 100 +0.21% 47,750 47,950 47,150 131,432
2020/12/28  47,700 0 0.00% 47,700 48,100 47,050 130,558
2020/12/24  47,700 450 +0.95% 47,900 48,700 47,300 154,810
2020/12/23  47,250 650 +1.39% 46,600 47,950 46,300 189,666
정보제공 정보제공 현대차증권