현대위아 (011210)
체결시간 2025/08/01 15:30 기준
현재가
48,000
전일대비
1,850
등락률
-3.71%
시가(원)
49,050
고가(원)
49,400
저가(원)
48,000
거래량
121,832
        확인
 시작일 2025-06-09 43850원; 최고일 2025-07-14 52300원; 최저일 2025-06-09 43850원; 최종일 2025-08-01 48000원;
분단위 차트
2025-08-01 일중시세; 시작점 09:00 49100원; 최고점 09:20 49300원; 최저점 15:17 48000원; 최종점 15:30 48000원; 최대거래량 09:50 4684;
일자별 주가
날짜 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량(주)
2020/12/08  48,800 1,700 -3.37% 50,500 50,600 48,500 307,221
2020/12/07  50,500 500 -0.98% 51,000 51,100 49,700 282,158
2020/12/04  51,000 200 -0.39% 51,600 51,900 50,300 381,726
2020/12/03  51,200 1,950 +3.96% 49,600 51,500 48,850 465,098
2020/12/02  49,250 650 +1.34% 48,900 49,700 48,300 315,844
2020/12/01  48,600 1,500 +3.18% 47,200 48,600 46,850 353,697
2020/11/30  47,100 600 +1.29% 46,500 48,000 46,500 414,832
2020/11/27  46,500 300 +0.65% 46,500 46,500 45,900 134,038
2020/11/26  46,200 500 -1.07% 46,450 46,900 45,750 141,963
2020/11/25  46,700 0 0.00% 46,900 47,300 45,500 251,419
정보제공 정보제공 현대차증권