현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 14:59 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,200 
			- 전일대비
 
				
 1,700 
			- 등락률
 
				- -2.89%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 138,705
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2019/12/19  | 
			48,850 | 
			  1,250 | 
			-2.50% | 
			49,950 | 
			50,000 | 
			48,600 | 
			134,106 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/18  | 
			50,100 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			50,200 | 
			51,300 | 
			49,650 | 
			92,579 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/17  | 
			50,100 | 
			  200 | 
			-0.40% | 
			50,200 | 
			50,600 | 
			49,700 | 
			79,400 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/16  | 
			50,300 | 
			  100 | 
			+0.20% | 
			50,000 | 
			50,400 | 
			49,900 | 
			55,246 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/13  | 
			50,200 | 
			  800 | 
			-1.57% | 
			51,100 | 
			51,400 | 
			49,950 | 
			105,366 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/12  | 
			51,000 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			51,100 | 
			52,200 | 
			50,400 | 
			148,963 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/11  | 
			51,000 | 
			  1,000 | 
			+2.00% | 
			49,800 | 
			51,300 | 
			49,650 | 
			81,190 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/10  | 
			50,000 | 
			  300 | 
			+0.60% | 
			49,600 | 
			50,400 | 
			49,550 | 
			74,870 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/09  | 
			49,700 | 
			  1,200 | 
			-2.36% | 
			50,600 | 
			51,100 | 
			49,700 | 
			95,330 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/06  | 
			50,900 | 
			  100 | 
			+0.20% | 
			51,300 | 
			51,500 | 
			50,000 | 
			48,128 |