현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 15:00 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,100 
			- 전일대비
 
				
 1,800 
			- 등락률
 
				- -3.06%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 139,027
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/01/21  | 
			48,800 | 
			  500 | 
			+1.04% | 
			48,750 | 
			50,200 | 
			48,600 | 
			151,544 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/20  | 
			48,300 | 
			  50 | 
			-0.10% | 
			48,000 | 
			49,150 | 
			47,700 | 
			110,452 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/17  | 
			48,350 | 
			  2,250 | 
			-4.45% | 
			50,200 | 
			50,600 | 
			48,300 | 
			187,344 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/16  | 
			50,600 | 
			  2,900 | 
			+6.08% | 
			47,950 | 
			51,000 | 
			47,750 | 
			220,929 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/15  | 
			47,700 | 
			  600 | 
			+1.27% | 
			47,200 | 
			48,250 | 
			47,100 | 
			117,083 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/14  | 
			47,100 | 
			  350 | 
			-0.74% | 
			47,450 | 
			48,100 | 
			46,000 | 
			125,426 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/13  | 
			47,450 | 
			  150 | 
			+0.32% | 
			47,100 | 
			48,500 | 
			47,100 | 
			65,299 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/10  | 
			47,300 | 
			  450 | 
			-0.94% | 
			47,200 | 
			47,950 | 
			47,100 | 
			54,773 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/09  | 
			47,750 | 
			  3,000 | 
			+6.70% | 
			45,000 | 
			47,900 | 
			45,000 | 
			180,348 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/08  | 
			44,750 | 
			  1,500 | 
			-3.24% | 
			46,300 | 
			46,300 | 
			44,000 | 
			143,688 |