현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 14:59 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,200 
			- 전일대비
 
				
 1,700 
			- 등락률
 
				- -2.89%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 138,705
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/01/07  | 
			46,250 | 
			  500 | 
			-1.07% | 
			46,300 | 
			47,150 | 
			46,050 | 
			98,589 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/06  | 
			46,750 | 
			  1,050 | 
			-2.20% | 
			47,800 | 
			48,050 | 
			46,600 | 
			71,905 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/03  | 
			47,800 | 
			  1,150 | 
			-2.35% | 
			49,000 | 
			49,500 | 
			47,500 | 
			134,163 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/02  | 
			48,950 | 
			  1,250 | 
			-2.49% | 
			50,200 | 
			50,400 | 
			48,850 | 
			89,471 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/30  | 
			50,200 | 
			  1,950 | 
			+4.04% | 
			48,250 | 
			50,200 | 
			48,150 | 
			79,304 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/27  | 
			48,250 | 
			  950 | 
			-1.93% | 
			48,650 | 
			49,000 | 
			48,100 | 
			128,998 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/26  | 
			49,200 | 
			  100 | 
			+0.20% | 
			49,500 | 
			49,500 | 
			48,550 | 
			50,381 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/24  | 
			49,100 | 
			  650 | 
			-1.31% | 
			49,700 | 
			50,000 | 
			49,050 | 
			40,772 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/23  | 
			49,750 | 
			  250 | 
			-0.50% | 
			50,300 | 
			50,300 | 
			49,550 | 
			35,964 | 
		
			
	
		
			| 2019/12/20  | 
			50,000 | 
			  1,150 | 
			+2.35% | 
			48,950 | 
			50,000 | 
			48,650 | 
			121,172 |