현대위아 (011210)
	체결시간 2025/11/04 14:59 기준
 
	
		
			- 현재가
 
				
 57,200 
			- 전일대비
 
				
 1,700 
			- 등락률
 
				- -2.89%
 
		
		
			- 시가(원)
 
				- 58,600
 
			- 고가(원)
 
				- 58,700
 
			- 저가(원)
 
				- 56,400
 
			- 거래량
 
				- 138,705
 
		
	 
 
	
	
		분단위 차트
		
	 
 
일자별 주가
	
		
			| 날짜 | 
			종가 | 
			전일대비 | 
			등락률 | 
			시가 | 
			고가 | 
			저가 | 
			거래량(주) | 
		
	
	
	
		
			| 2020/02/06  | 
			44,700 | 
			  2,050 | 
			+4.81% | 
			43,050 | 
			44,900 | 
			43,000 | 
			230,071 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/05  | 
			42,650 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			42,700 | 
			43,700 | 
			42,550 | 
			179,340 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/04  | 
			42,650 | 
			  450 | 
			+1.07% | 
			42,050 | 
			44,000 | 
			42,050 | 
			233,903 | 
		
			
	
		
			| 2020/02/03  | 
			42,200 | 
			  650 | 
			-1.52% | 
			41,900 | 
			42,950 | 
			40,600 | 
			335,517 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/31  | 
			42,850 | 
			  2,750 | 
			-6.03% | 
			45,600 | 
			45,800 | 
			42,850 | 
			540,621 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/30  | 
			45,600 | 
			  3,350 | 
			-6.84% | 
			49,250 | 
			49,250 | 
			45,200 | 
			470,032 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/29  | 
			48,950 | 
			  4,150 | 
			-7.82% | 
			53,100 | 
			53,500 | 
			48,100 | 
			699,813 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/28  | 
			53,100 | 
			  600 | 
			+1.14% | 
			50,800 | 
			53,700 | 
			50,200 | 
			269,485 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/23  | 
			52,500 | 
			  0 | 
			0.00% | 
			53,100 | 
			54,200 | 
			51,600 | 
			248,299 | 
		
			
	
		
			| 2020/01/22  | 
			52,500 | 
			  3,700 | 
			+7.58% | 
			49,450 | 
			53,400 | 
			48,750 | 
			360,963 |