현대위아 (011210)
체결시간 2025/06/16 15:30 기준
현재가
46,000
전일대비
700
등락률
+1.55%
시가(원)
46,050
고가(원)
46,200
저가(원)
44,600
거래량
72,913
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2025/03/14 44,550 250 - 0.56% -16,964 15.00% 4,078,008
2025/03/13 44,800 500 + 1.13% 14,565 15.06% 4,094,972
2025/03/12 44,300 150 + 0.34% -10,698 15.00% 4,080,407
2025/03/11 44,150 1,000 - 2.21% -2,249 15.04% 4,091,105
2025/03/10 45,150 250 + 0.56% -18,615 15.05% 4,093,354
2025/03/07 44,900 1,100 + 2.51% -6,552 15.12% 4,111,969
2025/03/06 43,800 200 - 0.45% -20,127 15.14% 4,118,521
2025/03/05 44,000 3,500 + 8.64% 41,443 15.22% 4,138,648
2025/03/04 40,500 350 - 0.86% -852 15.07% 4,097,205
2025/02/28 40,850 1,800 - 4.22% -14,068 15.07% 4,098,057
정보제공 정보제공 현대차증권