현대위아 (011210)
체결시간 2025/06/16 15:30 기준
현재가
46,000
전일대비
700
등락률
+1.55%
시가(원)
46,050
고가(원)
46,200
저가(원)
44,600
거래량
72,913
POSCO의 날짜, 종가, 전일대비, 등락률, 외국인 순매수량, 외국인 지분율, 외국인 보유주식수 등 일자별 시세 정보를 담고 있습니다.
최근 외국인 매매동향
날짜 종가 전일대비 등락률 외국인순매수 외국인지분율 외국인보유주식수
2025/02/27 42,650 250 - 0.58% -135 15.12% 4,112,125
2025/02/26 42,900 1,100 + 2.63% 6,387 15.12% 4,112,260
2025/02/25 41,800 1,100 - 2.56% -19,865 15.10% 4,105,873
2025/02/24 42,900 100 + 0.23% -2,605 15.17% 4,125,738
2025/02/21 42,800 950 + 2.27% -11,915 15.18% 4,128,343
2025/02/20 41,850 900 - 2.11% 4,069 15.22% 4,140,258
2025/02/19 42,750 50 + 0.12% -17,281 15.21% 4,136,189
2025/02/18 42,700 3,350 + 8.51% 34,114 15.27% 4,153,470
2025/02/17 39,350 150 - 0.38% -3,879 15.15% 4,119,356
2025/02/14 39,500 800 + 2.07% -399 15.16% 4,123,235
정보제공 정보제공 현대차증권