POSCO홀딩스(005490)

2025-12-05 15:30 기준
311,000
전일대비
4,500
등락률(%)
+1.47%
시가
305,000
고가
311,500
저가
304,000
거래량
220,851
확인
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 체결량(주) 거래량
2025.12.05 15:30 311,000 4,500 +1.47% 19,576 220,851
2025.12.05 15:19 310,500 4,000 +1.31% 454 201,275
2025.12.05 15:18 310,500 4,000 +1.31% 1,221 200,821
2025.12.05 15:17 310,500 4,000 +1.31% 537 199,600
2025.12.05 15:16 310,500 4,000 +1.31% 1,618 199,063
2025.12.05 15:15 311,000 4,500 +1.47% 1,550 197,445
2025.12.05 15:14 311,000 4,500 +1.47% 933 195,895
2025.12.05 15:13 311,500 5,000 +1.63% 405 194,962
2025.12.05 15:12 311,250 4,750 +1.55% 480 194,557
2025.12.05 15:11 311,000 4,500 +1.47% 2,649 194,077
날짜 종가(원) 전일대비 체결량(주)
15:30 311,000 4,500 19,576
15:19 310,500 4,000 454
15:18 310,500 4,000 1,221
15:17 310,500 4,000 537
15:16 310,500 4,000 1,618
15:15 311,000 4,500 1,550
15:14 311,000 4,500 933
15:13 311,500 5,000 405
15:12 311,250 4,750 480
15:11 311,000 4,500 2,649